Crystal Heart Diary

趣味だったり、ガジェット話だったり、美容だったり

SBI証券 9/5からの貸株金利変更一覧

8月は海外出張やら休日出勤やらで本当に休みのない月で、気付いたらあっという間に8月は終わってました。お盆などの欠片もなく、台風も感じることのない悲しい月になってしまいましたね。株式相場といえば、ズーーット軟調な動きだったようで、特にコメントすることもないですね・・・。

 

では9/5からの貸株金利変更一覧です。

注目の貸株銘柄

スクリーンショット 2016-08-31 0.20.50

ジグソー久々な気がします!

またしても人気化してきたのですね!前回の記事からひと月経っていますが、変わらず18%とは恐るべし

他の金利変更銘柄はこちら

銘柄
コード
銘柄名 変更前   変更後
(2016/9/5~)
1352 ホウスイ 0.5% 0.1%
1407 ウエストホールディングス 0.5% 0.1%
1871 ピーエス三菱 0.4% 0.1%
1888 若築建設 0.5% 0.1%
2122 インタースペース 0.5% 0.1%
2124 ジェイエイシーリクルートメント 0.5% 0.1%
2146 UTグループ 0.5% 0.1%
2148 アイティメディア 0.5% 0.1%
2156 セーラー広告 0.5% 0.1%
2176 イナリサーチ 0.5% 0.1%
2342 トランスジェニック 0.5% 0.1%
2372 アイロムグループ 0.5% 0.1%
2375 スリープログループ 0.5% 0.1%
2435 シダー 3.0% 1.0%
2458 夢テクノロジー 0.5% 0.1%
2468 フュートレック 0.5% 0.1%
2489 アドウェイズ 4.0% 3.0%
2538 ジャパン・フード&リカー・アライアンス 0.5% 0.1%
2675 ダイナック 0.5% 0.1%
2743 ピクセルカンパニーズ 0.5% 0.1%
2905 オーケー食品工業 0.5% 0.1%
2925 ピックルスコーポレーション 0.5% 0.1%
3046 ジェイアイエヌ 0.5% 0.1%
3067 東京一番フーズ 0.5% 0.1%
3165 フーマイスターエレクトロニクス 0.5% 0.1%
3192 白鳩 0.5% 0.1%
3195 ジェネレーションパス 0.5% 0.1%
3209 カネヨウ 0.5% 0.1%
3236 プロパスト 0.5% 0.1%
3238 セントラル総合開発 0.5% 0.1%
3244 サムティ 0.5% 0.1%
3264 アスコット 0.5% 0.1%
3266 ファンドクリエーショングループ 0.5% 0.1%
3323 レカム 0.5% 0.1%
3341 日本調剤 0.5% 0.1%
3386 コスモ・バイオ 0.5% 0.1%
3394 ネットワークバリューコンポネンツ 0.5% 0.1%
3443 川田テクノロジーズ 0.5% 0.1%
3623 ビリングシステム 0.5% 0.1%
3639 ボルテージ 0.5% 0.1%
3663 アートスパークホールディングス 1.0% 0.5%
3675 クロス・マーケティンググループ 2.0% 1.0%
3682 エンカレッジ・テクノロジ 0.5% 0.1%
3683 サイバーリンク 0.5% 0.1%
3690 ロックオン 1.0% 2.0%
3726 フォーシーズホールディングス 0.5% 0.1%
3751 日本アジアグループ 0.5% 0.1%
3787 テクノマセマティカル 0.5% 0.1%
3799 キーウェアソリューションズ 0.5% 0.1%
3825 リミックスポイント 1.0% 2.0%
3845 アイフリークモバイル 0.5% 0.1%
3878 巴川製紙所 0.5% 0.1%
3913 sMedio 0.5% 0.1%
3914 JIG-SAW 15.0% 18.0%
4312 サイバネットシステム 1.0% 2.0%
4347 ブロードメディア 0.5% 0.1%
4368 扶桑化学工業 3.0% 1.0%
4565 そーせいグループ 1.6% 1.5%
4575 キャンバス 0.5% 0.1%
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 0.5% 0.1%
4582 シンバイオ製薬 0.5% 0.1%
4642 オリジナル設計 0.5% 0.1%
4769 インフォメーションクリエーティブ 0.5% 0.1%
4974 タカラバイオ 0.5% 0.1%
5015 ビーピー・カストロール 0.5% 0.1%
5289 ゼニス羽田ホールディングス 0.5% 0.1%
5302 日本カーボン 0.5% 0.1%
5381 Mipox 0.5% 0.1%
5940 不二サッシ 0.5% 0.1%
6048 デザインワン・ジャパン 2.0% 1.0%
6064 アクトコール 0.5% 0.1%
6065 サクセスホールディングス 0.5% 0.1%
6070 キャリアリンク 0.5% 0.1%
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 0.5% 0.1%
6092 エンバイオ・ホールディングス 2.0% 1.0%
6094 フリークアウト 4.0% 3.0%
6099 エラン 0.5% 0.1%
6194 アトラエ 1.0% 0.5%
6248 横田製作所 0.5% 0.1%
6271 ニッセイ 0.5% 0.1%
6291 日本エアーテック 0.5% 0.1%
6299 神鋼環境ソリューション 0.5% 0.1%
6327 北川精機 0.5% 0.1%
6336 石井表記 0.5% 0.1%
6347 プラコー 0.5% 0.1%
6357 三精テクノロジー 0.5% 0.1%
6363 酉島製作所 0.5% 0.1%
6625 JALCOホールディングス 0.5% 0.1%
6704 岩崎通信機 0.5% 0.1%
6775 TBグループ 0.5% 0.1%
6776 天昇電気工業 0.4% 0.1%
6786 RVH 0.5% 0.1%
6840 AKIBAホールディングス 0.5% 0.1%
6862 ミナトホールディングス 0.5% 0.1%
6871 日本マイクロニクス 3.0% 2.0%
6881 キョウデン 0.5% 0.1%
6929 日本セラミック 0.5% 0.1%
6946 日本アビオニクス 0.5% 0.1%
6955 FDK 0.5% 0.1%
6972 エルナー 0.5% 0.1%
6985 ユーシン 0.5% 0.1%
7102 日本車輌製造 0.5% 0.1%
7157 ライフネット生命保険 0.5% 0.1%
7162 アストマックス 0.5% 0.1%
7212 エフテック 0.5% 0.1%
7462 ダイヤ通商 0.5% 0.1%
7527 システムソフト 0.5% 0.1%
7746 岡本硝子 0.5% 0.1%
7815 東京ボード工業 0.5% 0.1%
7816 スノーピーク 2.0% 1.0%
7836 アビックス 0.5% 0.1%
7886 ヤマト・インダストリー 0.5% 0.1%
7932 ニッピ 0.5% 0.1%
7968 TASAKI 1.0% 0.5%
7986 日本アイ・エス・ケイ 0.5% 0.1%
8254 さいか屋 0.5% 0.1%
8293 ATグループ 0.5% 0.1%
8518 日本アジア投資 0.5% 0.1%
8869 明和地所 0.5% 0.1%
8946 ASIAN STAR 0.5% 0.1%
9028 ゼロ 0.5% 0.1%
9232 パスコ 0.5% 0.1%
9425 日本テレホン 0.5% 0.1%
9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 0.5% 0.1%
9479 インプレスホールディングス 0.5% 0.1%
9517 イーレックス 2.0% 1.0%
9765 オオバ 0.5% 0.1%
9768 いであ 0.5% 0.1%
9812 テーオー小笠原 0.5% 0.1%
9816 ストライダーズ 0.5% 0.1%
9872 北恵 0.5% 0.1%
9908 日本電計 0.5% 0.1%

今回はなんだかたくさんありますね。

この中で金利が上昇したのは4銘柄だけです。

そんな運の良い人がいることを祈っています(笑