[caption id="attachment_559" align="alignnone" width="500"]
photo credit: Huawei consumer business growth over time via photopin (license)[/caption]
本業が忙しくて、先週分の更新ができませんでした。
週に3回もタクシー帰りになるとは・・・。世の中的にはパナマ文書が話題になっていますね。
世界経済にマイナスの影響が出ないことを祈るばかりですが。
注目の貸株銘柄
前回20%だった昭栄薬品は早くも0.1%になってます。プレミアム銘柄は金利の移り変わりが早いですので、上がったから買うというのはすぐに考えない方が良いですね。
他の金利変更銘柄はこちら
| 銘柄 コード | 銘柄名 | 変更前 | 変更後 (2016/4/11~) | |
|---|---|---|---|---|
| 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 1.0% | 0.5% | |
| 2488 | 日本サード・パーティ | 0.5% | 0.1% | |
| 2931 | ユーグレナ | 3.0% | 1.0% | |
| 3252 | 日本商業開発 | 0.5% | 1.0% | |
| 3537 | 昭栄薬品 | 20.0% | 0.1% | |
| 3625 | テックファームホールディングス | 1.0% | 0.5% | |
| 3666 | テクノスジャパン | 0.5% | 1.0% | |
| 3815 | メディア工房 | 0.5% | 1.0% | |
| 3907 | シリコンスタジオ | 1.0% | 0.5% | |
| 3911 | Aiming | 3.0% | 1.0% | |
| 4524 | 森下仁丹 | 0.5% | 0.1% | |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 0.1% | 1.0% | |
| 4593 | ヘリオス | 0.5% | 1.0% | |
| 4645 | 市進ホールディングス | 0.5% | 0.1% | |
| 4651 | サニックス | 0.5% | 1.0% | |
| 5161 | 西川ゴム工業 | 0.5% | 0.1% | |
| 5542 | 新報国製鉄 | 0.5% | 0.1% | |
| 5660 | 神鋼鋼線工業 | 0.5% | 0.1% | |
| 6163 | エイチアンドエフ | 0.5% | 0.1% | |
| 6258 | 平田機工 | 1.0% | 0.5% | |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 0.5% | 0.1% | |
| 6832 | アオイ電子 | 0.5% | 0.1% | |
| 6899 | ASTI | 0.5% | 0.1% | |
| 6964 | サンコー | 0.5% | 0.1% | |
| 7412 | アトム | 1.0% | 0.1% | |
| 7413 | 創健社 | 0.5% | 0.1% | |
| 7604 | 梅の花 | 0.5% | 0.1% | |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 1.0% | 0.5% | |
| 7771 | 日本精密 | 0.5% | 1.0% | |
| 7779 | CYBERDYNE | 3.0% | 2.0% | |
| 7844 | マーベラス | 0.5% | 1.0% | |
| 8889 | アパマンショップホールディングス | 1.0% | 0.5% | |
| 8945 | 日本社宅サービス | 0.5% | 0.1% | |
| 9055 | アルプス物流 | 0.5% | 0.1% | |
| 9414 | 日本BS放送 | 4.0% | 3.0% | |
| 9424 | 日本通信 | 8.0% | 5.0% | |
| 9535 | 広島ガス | 0.5% | 0.1% | |
| 9629 | ピー・シー・エー | 0.5% | 0.1% |
日本通信は下がってもまだ5%。長期保有の方も結構いそうなのですが、その場合貸株に回すと金利がそこそこ入りそうですね!
