[caption id="attachment_321" align="alignnone" width="500"]
photo credit: forex via photopin (license)[/caption]
未だ貸株を一旦止めておりますが、SBI証券にて10/13からの金利変更する銘柄紹介です。
早く復活させたいですね、貸株!
貸株金利20%銘柄
引き続きベステラが20%!!これはすごい!
他の金利変更銘柄はこちら
| 銘柄 コード | 銘柄名 | 変更前 | 変更後 (2015/10/13~) | |
|---|---|---|---|---|
| 1321 | 日経225連動型上場投資信託 | 0.5% | 0.1% | |
| 1322 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300 | 0.1% | 1.0% | |
| 1345 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 | 0.5% | 1.0% | |
| 1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 0.5% | 0.1% | |
| 1347 | 上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35 | 0.4% | 0.1% | |
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 0.5% | 0.1% | |
| 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 0.5% | 1.0% | |
| 1376 | カネコ種苗 | 0.5% | 0.1% | |
| 1429 | 日本アクア | 2.0% | 1.0% | |
| 1552 | 国際のETF VIX短期先物指数 | 0.5% | 0.1% | |
| 1566 | 上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズLocal EM国債) | 0.5% | 0.1% | |
| 1567 | MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信 | 0.4% | 0.1% | |
| 1572 | 中国H株ブル2倍上場投信 | 0.5% | 0.1% | |
| 1573 | 中国H株ベア上場投信 | 0.5% | 0.1% | |
| 1606 | 日本海洋掘削 | 2.0% | 1.0% | |
| 1610 | ダイワ上場投信-東証電気機器株価指数 | 0.4% | 0.1% | |
| 1615 | 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 | 0.5% | 0.1% | |
| 1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 | 0.4% | 0.1% | |
| 1623 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 | 0.4% | 0.1% | |
| 1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 | 0.4% | 0.1% | |
| 1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 | 0.4% | 0.1% | |
| 1626 | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 | 0.4% | 0.1% | |
| 1628 | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 | 0.4% | 0.1% | |
| 1644 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス | 0.5% | 0.1% | |
| 1683 | 国内金先物価格連動型上場投信 | 0.4% | 0.1% | |
| 1798 | 守谷商会 | 0.4% | 0.1% | |
| 1805 | 飛島建設 | 0.5% | 0.1% | |
| 1821 | 三井住友建設 | 0.5% | 0.1% | |
| 1931 | 日本電通 | 0.4% | 0.1% | |
| 1939 | 四電工 | 0.5% | 0.1% | |
| 1959 | 九電工 | 0.5% | 0.1% | |
| 1989 | 北陸電話工事 | 0.4% | 0.1% | |
| 2122 | インタースペース | 0.1% | 1.0% | |
| 2138 | クルーズ | 4.0% | 1.0% | |
| 2157 | コシダカホールディングス | 0.5% | 0.1% | |
| 2158 | UBIC | 2.0% | 1.0% | |
| 2269 | 明治ホールディングス | 0.1% | 1.0% | |
| 2303 | ドーン | 0.4% | 1.0% | |
| 2370 | メディネット | 2.0% | 1.0% | |
| 2371 | カカクコム | 0.5% | 0.1% | |
| 2395 | 新日本科学 | 2.0% | 1.0% | |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 0.5% | 0.1% | |
| 2438 | アスカネット | 3.0% | 1.0% | |
| 2440 | ぐるなび | 0.5% | 0.1% | |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 0.5% | 0.1% | |
| 2467 | バルクホールディングス | 0.1% | 1.0% | |
| 2484 | 夢の街創造委員会 | 0.1% | 1.0% | |
| 2599 | ジャパンフーズ | 0.1% | 1.0% | |
| 2761 | トシン・グループ | 0.4% | 0.1% | |
| 2767 | フィールズ | 0.5% | 0.1% | |
| 2780 | コメ兵 | 2.0% | 1.0% | |
| 2788 | アップルインターナショナル | 0.1% | 1.0% | |
| 2877 | 日東ベスト | 0.4% | 0.1% | |
| 2931 | ユーグレナ | 5.0% | 1.0% | |
| 3004 | 神栄 | 0.4% | 0.1% | |
| 3048 | ビックカメラ | 0.5% | 0.1% | |
| 3193 | 鳥貴族 | 2.0% | 1.0% | |
| 3195 | ジェネレーションパス | 0.1% | 1.0% | |
| 3196 | ホットランド | 2.0% | 1.0% | |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | 0.5% | 0.1% | |
| 3252 | 日本商業開発 | 0.5% | 1.0% | |
| 3260 | エスポア | 0.4% | 0.1% | |
| 3280 | エストラスト | 0.5% | 0.1% | |
| 3290 | SIA不動産投資法人 投資証券 | 0.1% | 1.0% | |
| 3292 | イオンリート投資法人 投資証券 | 0.5% | 0.1% | |
| 3299 | ムゲンエステート | 3.0% | 1.0% | |
| 3318 | メガネスーパー | 2.0% | 1.0% | |
| 3370 | フジタコーポレーション | 0.4% | 0.1% | |
| 3384 | アークコア | 0.5% | 0.1% | |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 0.4% | 0.1% | |
| 3423 | エスイー | 0.5% | 1.0% | |
| 3444 | 菊池製作所 | 3.0% | 1.0% | |
| 3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 0.4% | 0.1% | |
| 3521 | エコナックホールディングス | 4.0% | 1.0% | |
| 3648 | AGS | 0.1% | 1.0% | |
| 3662 | エイチーム | 2.0% | 1.0% | |
| 3664 | モブキャスト | 2.0% | 1.0% | |
| 3666 | テクノスジャパン | 2.0% | 1.0% | |
| 3668 | コロプラ | 5.0% | 2.0% | |
| 3685 | みんなのウェディング | 2.0% | 1.0% | |
| 3686 | ディー・エル・イー | 2.0% | 1.0% | |
| 3691 | リアルワールド | 3.0% | 1.0% | |
| 3694 | オプティム | 4.0% | 1.0% | |
| 3697 | SHIFT | 2.0% | 1.0% | |
| 3733 | ソフトウェア・サービス | 0.5% | 0.1% | |
| 3758 | アエリア | 3.0% | 1.0% | |
| 3763 | プロシップ | 2.0% | 1.0% | |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 0.5% | 0.1% | |
| 3782 | ディー・ディー・エス | 3.0% | 1.0% | |
| 3785 | エイティング | 2.0% | 1.0% | |
| 3800 | ユニリタ | 0.5% | 1.0% | |
| 3823 | アクロディア | 3.0% | 1.0% | |
| 3825 | リミックスポイント | 2.0% | 1.0% | |
| 3837 | アドソル日進 | 0.1% | 1.0% | |
| 3842 | ネクストジェン | 0.5% | 0.1% | |
| 3843 | フリービット | 2.0% | 1.0% | |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 2.0% | 1.0% | |
| 3864 | 三菱製紙 | 0.5% | 0.1% | |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 2.0% | 1.0% | |
| 3892 | 岡山製紙 | 0.5% | 0.1% | |
| 3900 | クラウドワークス | 3.0% | 1.0% | |
| 3903 | gumi | 5.0% | 1.0% | |
| 3904 | カヤック | 5.0% | 1.0% | |
| 3905 | データセクション | 2.0% | 1.0% | |
| 3907 | シリコンスタジオ | 2.0% | 1.0% | |
| 3911 | Aiming | 5.0% | 4.0% | |
| 3913 | sMedio | 0.5% | 0.1% | |
| 3914 | ジグソー | 13.0% | 12.0% | |
| 3917 | アイリッジ | 2.0% | 1.0% | |
| 3920 | アイビーシー | 0.4% | 1.0% | |
| 4242 | タカギセイコー | 0.4% | 0.1% | |
| 4287 | ジャストプランニング | 0.5% | 0.1% | |
| 4317 | レイ | 0.1% | 1.0% | |
| 4336 | クリエアナブキ | 0.4% | 0.1% | |
| 4409 | 東邦化学工業 | 0.4% | 0.1% | |
| 4540 | ツムラ | 0.5% | 0.1% | |
| 4555 | 沢井製薬 | 0.5% | 0.1% | |
| 4556 | カイノス | 0.4% | 0.1% | |
| 4563 | アンジェス MG | 3.0% | 1.0% | |
| 4565 | そーせいグループ | 3.0% | 1.0% | |
| 4568 | 第一三共 | 0.5% | 0.1% | |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | 3.0% | 1.0% | |
| 4585 | UMNファーマ | 3.0% | 1.0% | |
| 4593 | ヘリオス | 2.0% | 1.0% | |
| 4644 | イマジニア | 7.0% | 3.0% | |
| 4651 | サニックス | 3.0% | 1.0% | |
| 4689 | ヤフー | 0.5% | 0.1% | |
| 4735 | 京進 | 0.4% | 0.1% | |
| 4761 | さくらケーシーエス | 0.4% | 0.1% | |
| 4769 | インフォメーションクリエーティブ | 0.1% | 1.0% | |
| 4776 | サイボウズ | 0.5% | 0.1% | |
| 4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 4.0% | 1.0% | |
| 4819 | デジタルガレージ | 0.5% | 0.1% | |
| 4963 | 星光PMC | 3.0% | 1.0% | |
| 4971 | メック | 0.5% | 0.1% | |
| 5015 | ビーピー・カストロール | 0.1% | 1.0% | |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 0.4% | 0.1% | |
| 5237 | ノザワ | 0.1% | 1.0% | |
| 5387 | チヨダウーテ | 0.4% | 0.1% | |
| 5609 | 日本鋳造 | 2.0% | 1.0% | |
| 5809 | タツタ電線 | 0.5% | 0.1% | |
| 5900 | ダイケン | 0.5% | 0.1% | |
| 5964 | 東洋刃物 | 0.4% | 0.1% | |
| 5993 | 知多鋼業 | 0.4% | 0.1% | |
| 6027 | 弁護士ドットコム | 2.0% | 1.0% | |
| 6028 | テクノプロ・ホールディングス | 0.5% | 0.1% | |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 0.1% | 1.0% | |
| 6045 | レントラックス | 5.0% | 1.0% | |
| 6047 | Gunosy | 6.0% | 5.0% | |
| 6054 | リブセンス | 2.0% | 1.0% | |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | 3.0% | 1.0% | |
| 6074 | ジェイエスエス | 0.5% | 0.1% | |
| 6077 | N・フィールド | 2.0% | 1.0% | |
| 6094 | フリークアウト | 3.0% | 1.0% | |
| 6172 | メタップス | 2.0% | 1.0% | |
| 6176 | ブランジスタ | 0.4% | 0.1% | |
| 6210 | 東洋機械金属 | 0.5% | 0.1% | |
| 6262 | ペガサスミシン製造 | 0.5% | 0.1% | |
| 6295 | 富士変速機 | 0.4% | 0.1% | |
| 6299 | 神鋼環境ソリューション | 2.0% | 1.0% | |
| 6331 | 三菱化工機 | 2.0% | 1.0% | |
| 6347 | プラコー | 3.0% | 1.0% | |
| 6355 | 住友精密工業 | 0.5% | 0.1% | |
| 6366 | 千代田化工建設 | 0.5% | 0.1% | |
| 6396 | 宇野澤組鐵工所 | 0.5% | 0.1% | |
| 6416 | 桂川電機 | 0.5% | 0.1% | |
| 6418 | 日本金銭機械 | 2.0% | 1.0% | |
| 6593 | ローヤル電機 | 0.4% | 0.1% | |
| 6618 | 大泉製作所 | 2.0% | 1.0% | |
| 6635 | 大日光・エンジニアリング | 0.4% | 0.1% | |
| 6670 | MCJ | 0.5% | 0.1% | |
| 6727 | ワコム | 3.0% | 1.0% | |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 0.5% | 0.1% | |
| 6786 | RVH | 2.0% | 1.0% | |
| 6817 | スミダコーポレーション | 0.5% | 0.1% | |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 0.5% | 0.1% | |
| 6864 | エヌエフ回路設計ブロック | 0.1% | 1.0% | |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 5.0% | 1.0% | |
| 6932 | 遠藤照明 | 0.5% | 0.1% | |
| 6952 | カシオ計算機 | 0.5% | 0.1% | |
| 6974 | 日本インター | 2.0% | 1.0% | |
| 6977 | 日本抵抗器製作所 | 0.4% | 0.1% | |
| 6985 | ユーシン | 2.0% | 1.0% | |
| 7173 | 東京TYフィナンシャルグループ | 0.5% | 0.1% | |
| 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 0.4% | 0.1% | |
| 7255 | 桜井製作所 | 0.4% | 0.1% | |
| 7262 | ダイハツ工業 | 0.5% | 0.1% | |
| 7265 | エイケン工業 | 0.4% | 0.1% | |
| 7291 | 日本プラスト | 3.0% | 1.0% | |
| 7312 | タカタ | 4.0% | 1.0% | |
| 7519 | 五洋インテックス | 0.4% | 0.1% | |
| 7523 | アールビバン | 2.0% | 1.0% | |
| 7538 | 大水 | 0.4% | 0.1% | |
| 7565 | 萬世電機 | 0.5% | 0.1% | |
| 7615 | 京都きもの友禅 | 0.5% | 0.1% | |
| 7621 | うかい | 0.1% | 1.0% | |
| 7709 | クボテック | 3.0% | 1.0% | |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 2.0% | 1.0% | |
| 7731 | ニコン | 0.5% | 0.1% | |
| 7771 | 日本精密 | 2.0% | 1.0% | |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 2.0% | 1.0% | |
| 7779 | CYBERDYNE | 7.0% | 6.0% | |
| 7820 | ニホンフラッシュ | 2.0% | 1.0% | |
| 7829 | サマンサタバサジャパンリミテッド | 5.0% | 1.0% | |
| 7888 | 三光合成 | 2.0% | 1.0% | |
| 7895 | 中央化学 | 0.4% | 0.1% | |
| 7896 | セブン工業 | 0.4% | 0.1% | |
| 7903 | 名古屋木材 | 0.4% | 0.1% | |
| 7922 | 三光産業 | 0.5% | 0.1% | |
| 8022 | 美津濃 | 0.5% | 0.1% | |
| 8028 | ファミリーマート | 0.5% | 0.1% | |
| 8050 | セイコーホールディングス | 0.5% | 0.1% | |
| 8056 | 日本ユニシス | 0.5% | 0.1% | |
| 8101 | GSIクレオス | 0.5% | 0.1% | |
| 8129 | 東邦ホールディングス | 0.5% | 0.1% | |
| 8174 | 日本瓦斯 | 0.5% | 0.1% | |
| 8202 | ラオックス | 4.0% | 2.0% | |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 0.1% | 1.0% | |
| 8285 | 三谷産業 | 2.0% | 1.0% | |
| 8287 | マックスバリュ西日本 | 0.1% | 1.0% | |
| 8363 | 北國銀行 | 0.1% | 1.0% | |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 0.5% | 0.1% | |
| 8572 | アコム | 0.5% | 0.1% | |
| 8699 | 澤田ホールディングス | 0.5% | 0.1% | |
| 8747 | 豊商事 | 0.1% | 1.0% | |
| 8789 | フィンテック グローバル | 2.0% | 1.0% | |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | 0.5% | 0.1% | |
| 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 0.5% | 0.1% | |
| 9024 | 西武ホールディングス | 0.5% | 0.1% | |
| 9058 | トランコム | 0.5% | 0.1% | |
| 9087 | タカセ | 0.4% | 0.1% | |
| 9099 | C&Fロジホールディングス | 0.4% | 0.1% | |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | 0.5% | 0.1% | |
| 9132 | 第一中央汽船 | 2.0% | 1.0% | |
| 9365 | トレーディア | 0.4% | 0.1% | |
| 9377 | エージーピー | 0.4% | 0.1% | |
| 9385 | ショーエイコーポレーション | 0.4% | 0.1% | |
| 9417 | スマートバリュー | 4.0% | 1.0% | |
| 9418 | U-NEXT | 5.0% | 4.0% | |
| 9517 | イーレックス | 2.0% | 1.0% | |
| 9629 | ピー・シー・エー | 0.1% | 1.0% | |
| 9644 | タナベ経営 | 0.1% | 1.0% | |
| 9672 | 東京都競馬 | 0.5% | 0.1% | |
| 9680 | 共成レンテム | 0.1% | 1.0% | |
| 9698 | クレオ | 0.5% | 0.1% | |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 0.5% | 0.1% | |
| 9765 | オオバ | 0.5% | 1.0% | |
| 9780 | ハリマビステム | 0.4% | 0.1% | |
| 9831 | ヤマダ電機 | 0.5% | 0.1% | |
| 9914 | 植松商会 | 0.4% | 0.1% | |
| 9943 | ココスジャパン | 0.1% | 1.0% | |
| 9992 | 理研グリーン | 0.4% | 0.1% |
以上、SBI証券からの引用です!
皆さんの持ち株の金利はどうでしょうか?少しずつでも貯まるからやれる時はやっておきたいですね。。。早く復活させたいところです。
パッと見は下がったところが多いようですが、それは何を意味してるのでしょうか。空売りする人が減ってきたっていうことなんでしょうかね。もしそうであれば株価は上昇傾向になりますが、貸株金利で判断するのは難しいのかな。
1%以上のものは結構な金額の保有株を持っていると意外に貸株金利つくものです。長期保有の少しでも気休めになればいいですね!
